Eine interaktive Übersichtskarte dieser Flugplätze finden Sie hier.
Hier sind alle bisher getesteten Flugplätze (
) gelistet, die Lade-Infrastruktur für elektrisch angetriebene Luftfahrzeuge bereithalten.
(Sprung zur Detailseite mit Click auf
sofern schon ein Haken dahinter und Sprung zur Flugplatzwebseite mit Click auf den unterstrichenen Namen)
(Fett: Teilnehmer der bayrisch geförderten „E-Flugstrecke-Bavaria“)
Stand 29/09/2026
[Diese Seite ist noch in Bearbeitung; wir freuen uns auf Ihr Feedback sowie Einsendung Ihrer Flugplatzdaten für den weiteren Ausbau (Klick auf den blauen Button am Ende der Seite)]
| ICAO–Details | Name (Webseite) | Flugplatz-Typ | e-verfügbar | Betriebzeiten (So) | Förderung Elektroflug |
| GERMANY | * = eingeschränkt | *=kein Marker in OUM | |||
| EDAQ | Halle-Opin | * | |||
| EDBA | Arnstadt-Alkersleben | Verkehrslandeplatz | CEE16 | eAIP | Strom |
| EDBC | Magdeb. Cochstedt | Forschungsflugplatz | CEE16/32 | eAIP | Strom |
| EDBH | Barth | Verkehrslandeplatz | CEE16 | eAIP | — |
| EDBO | Oehna | Sonderlandeplatz | CEE16 | PPR, eAIP | Strom |
| EDCA | Anklam | Verkehrslandeplatz | CEE16 | eAIP | Strom |
| EDCU | Guestrow | Sonderlandeplatz | CEE16/32 | eAIP | Gebührenfrei |
| EDDB | Berlin | internation. Flughafen | CEE16/32 | eAIP | ? |
| EDDC | Dresden | internation. Flughafen | * | ? | |
| EDDE | Erfurt-Weimar | internation. Flughafen | * | ? | |
| EDDF | Frankfurt | internation. Flughafen | * | ? | |
| EDDG | Münster-Osnabr. | internation. Flughafen | * | ? | |
| EDDH | Hamburg | internation. Flughafen | * | ? | |
| EDDK | Köln-Bonn | internation. Flughafen | * | ? | |
| EDDL | Düsseldorf | internation. Flughafen | * | ? | |
| EDDM | München | internation. Flughafen | * | ? | |
| EDDN | Nürnberg | internation. Flughafen | CEE16/32 | eAIP | keine, sehr teuer |
| EDDP | Leipzig-Halle | internation. Flughafen | * | ? | |
| EDDR | Saarbrücken | internation. Flughafen | * | ? | |
| EDDS | Stuttgart | internation. Flughafen | * | ? | |
| EDDV | Hannover | internation. Flughafen | CEE16/32 | eAIP | gebührenfrei ? |
| EDDW | Bremen | internation. Flughafen | CEE16/32 | eAIP | gebührenfrei ? |
| EDEQ | Mühlhausen | Sonderlandeplatz | CEE16 | eAIP | Strom |
| EDFB | Reichelsheim | Verkehrslandeplatz | CEE16 | eAIP | Strom |
| EDFE | Egelsbach | Verkehrslandeplatz | CEE, Typ2, CCS | eAIP | Strom |
| EDFG | Gelnhausen | Verkehrslandeplatz | CEE16 | eAIP | Strom |
| EDFM | Mannheim | Flughafen | CEE, Typ2, CCS | eAIP | gebührenfrei |
| EDFO | Michelstadt | Sonderlandeplatz | * | ||
| EDFQ | Allendorf-Eder | Verkehrslandeplatz | CEE16/32 | eAIP | Strom |
| EDFR | Rothenburg odT | Verkehrslandeplatz | CEE16 | eAIP | Strom |
| EDFU | Mainbullau | Verkehrslandeplatz | CEE16 | eAIP | Strom |
| EDFW | Würzburg | Verkehrslandeplatz | CEE16 | * | |
| EDFZ | Mainz-Finthen | Verkehrslandeplatz | CEE16 | * | gebührenfrei |
| EDGE | Eisenach Kindl | Verkehrslandeplatz | CEE16 | eAIP | Strom |
| EDGM | Mosbach-Lorb. | Verkehrslandeplatz | CEE16 | eAIP | Strom |
| EDGY | Kitzingen | Sonderlandeplatz | CEE16/32 | eAIP | Strom |
| EDHD | Eichsfeld | Sonderlandeplatz | * | ||
| EDJA | Memmingen Allgäu Airport | internationaler Flughafen | CEE16/32 | eAIP | ![]() |
| EDKA | Aachen-Merzbr. | Forschungsflugplatz | CEE/CCS | * | |
| EDKZ | Meinerzhagen | Sonderlandeplatz | CEE16 | eAIP | Strom |
| EDLO | Oerlinghausen | ||||
| EDMA | Augsburg | internation. Flughafen | CEE16/32 | eAIP | Strom |
| EDME | Eggenfelden | * | |||
| EDMF | Fürstenzell | Landeplatz | CEE16 | eAIP | gebührenfrei |
| EDMH | Gunzenhausen | Landeplatz | CEE16 | eAIP | Strom |
| EDMJ | Jesenwang | Landeplatz | CEE16 | eAIP | Strom |
| EDMK | Kempten-Durach | Verkehrslandeplatz | CEE16/32, Typ2 | eAIP | — |
| EDML | Landshut | Verkehrslandeplatz | CEE16 | eAIP | gebührenfrei |
| EDMO | Oberpfaffenhofen | Sonderflughafen | CEE16/32 | * | — |
| EDMQ | Donauwörth-Genderk. | Sonderlandeplatz | CEE16 | eAIP | Strom |
| EDMS | Straubing | Verkehrslandeplatz | CEE16 | eAIP | gebührenfrei |
| EDNE | Erbach | Sonderlandeplatz | CEE16 | eAIP | Strom |
| EDNL | Leutkirch | Landeplatz | CEE16 | eAIP | Strom |
| EDNU | Thannhausen | Landeplatz | * | ||
| EDNX | Oberschleißheim | Landeplatz | CEE16* | PPR, eAIP | Strom |
| EDNY | Friedrichshafen | internation. Flughafen | CEE16 | eAIP | Strom (Zeppel/DoMus) |
| EDOV | Stendahl | Verkehrslandeplatz | CEE16/32 | eAIP | Strom |
| EDOE | Böhlen | Verkehrslandeplatz | CEE16 | eAIP | nein |
| EDPA | Aalen Elchingen | Verkehrslandeplatz | CEE16, Typ2 | eAIP | Strom |
| EDPZ | Paterzell | Sonderlandeplatz | CEE16 | PPR, nicht in AIP | Strom |
| EDQD | Bayreuth | Verkehrslandeplatz | CEE16/32 | eAIP | Strom |
| EDQH | Herzogenaurach | Verkehrslandeplatz | CEE32 | eAIP | gebührenfrei |
| EDQM | Hof-Plauen | Verkehrslandeplatz | CEE16 | eAIP | gebührenfrei |
| EDRL | Laachen-Speyerdorf | Verkehrslandeplatz | CEE16 | eAIP | Strom |
| EDRY | Speyer | Verkehrslandeplatz | CEE16 | eAIP | — |
| EDSB | Karlsruhe-Baden-Baden | Verkehrsflughafen | * | ||
| EDSM | Müllheim | Sonderlandeplatz | * | Strom | |
| EDSN | Neuhausen ob Eck | Sonderlandeplatz | * | ||
| EDSR | Radolfzell | Sonderlandeplatz | CEE16, Typ2 | eAIP | — |
| EDST | Hahnweide | Sonderlandeplatz | eAIP | Strom | |
| EDTD | Donaueschingen | Verkehrslandeplatz | CEE16/32 | eAIP | Strom |
| EDTH | Heubach | Verkehrslandeplatz | CEE16/32/64 | eAIP | Strom |
| EDTF | Freiburg | Verkehrslandeplatz | CEE16 | eAIP | Strom |
| EDTM | Mengen | Verkehrslandeplatz | CEE16, Typ2 | eAIP | Strom |
| EDTN | Niederstetten (civil) | militär. Landeplatz | CEE16* | * | — |
| EDTP | Pfullendorf | Verkehrslandeplatz | CEE16 | eAIP | Strom |
| EDTQ | Pattonville | Sonderlandeplatz | CEE16 | eAIP | Strom |
| EDTY | Schwäbisch Hall | Verkehrslandeplatz | CEE16, Typ2 | eAIP | — |
| EDVE | Braunschweig | internation. Flughafen | CEE16/32 | eAIP | — |
| EDVI | Höxter-Holzmind. | Landeplatz | CEE16 | eAIP | Strom |
| EDVK | Kassel-Calden | internation. Flughafen | CEE16/32 | eAIP | — |
| EDWC | Damme | Verkehrslandeplatz | CEE16 | eAIP | Strom |
| EDWH | Oldenburg-Hatten | Verkehrslandeplatz | CEE16 | eAIP | Strom |
| EDWJ | Juist | Verkehrslandeplatz | CEE16 | eAIP | gebührenfrei |
| EDWN | Nordhorn-Lingen | Verkehrslandeplatz | CEE16 | eAIP | Strom |
| EDWY | Norderney | Verkehrslandeplatz | * | gebührenfrei | |
| EDxx | Sauldorf-Boll | UL-Gelände | CEE16 | PPR, keine AIP | gebührenfrei |
| EDxx | Füssen | Segelfluggelände | CEE32 | PPR, keine AIP | |
| EDxx | Königsdorf | Segelfluggelände | CEE32 | PPR, keine AIP | |
| EDxx | Pleidelsheim | Segelfluggelände | CEE16 | PPR, keine AIP | gebührenfrei |
| ESTONIA | |||||
| EETU | Tartu | internation. Flughafen | CEE16 | eAIP | gebührenfrei |
| FINLAND | |||||
| EFHP | Haapavesi | Landeplatz | CEE16 | eAIP | gebührenfrei |
| EFHV | Hyvinkää | Landeplatz | CEE16 | eAIP | gebührenfrei |
| EFKH | Kuhmo | Landeplatz | CEE16 | eAIP | gebührenfrei |
| EFLP | Laapeenranta | Verkehrslandeplatz | CEE16 | eAIP | gebührenfrei |
| EFOU | Oulu | internation. Flughafen | CEE16 | eAIP | gebührenfrei |
| EFPR | Redstone Aero | Landeplatz | CEE16 | eAIP | gebührenfrei |
| EFPU | Pudasjärvi | Landeplatz | CEE16 | eAIP | gebührenfrei |
| EFVA | Vaasa | internation. Flughafen | CEE16 | eAIP | gebührenfrei |
| EFVR | Varkaus | Landeplatz | CEE16 | eAIP | gebührenfrei |
| POLAND | eAIP | ||||
| EPOD | Dajtki | Landeplatz | CEE16 | MON-FRI 0800-1400 +48-89-527-5240 | gebührenfrei |
| EPPI | Pila | Landeplatz | CEE16 | MON-FRI 0800-1400 +48-606-765-402 | gebührenfrei |
| EPPS | Smilowo | Sonderlandeplatz | CEE64 | PPR, +48 692 012 097 | gebührenfrei |
| EPZW | Zawiszyn | Sonderlandeplatz | CEE16 | PPR, +48-606-871-557 | gebührenfrei |
| SWEDEN | eAIP | ||||
| ESGG | Göteborg-Landvetter | internation. Flughafen | h24 | Strom, Landegeb. | |
| ESKD | Dala-Järna | Landeplatz | PPR, +46 281-20382 | gebührenfrei | |
| ESKN | Stockholm-Skavsta | internation. Flughafen | h24 | Strom, Landegeb. | |
| ESME | Eslöv | Sonderlandeplatz | CEE64 | PPR, +46 767912105 | — |
| ESMS | Malmö Sturup | internation. Flughafen | h24 | Strom, Landegeb. | |
| ESNU | Umea | internation. Flughafen | CEE16 | MON-FRI 0700-1500 | Strom, Landegeb. |
| ESOK | Karlstad | internation. Flughafen | CEE16 | MON-FRI 0430-2000 | Strom, Landegeb. |
| ESOL | Storvik | Landeplatz | CEE16 | PPR, +46 290 770 290 | gebührenfrei |
| ESSF | Hultsfred | Landeplatz | CEE16 | PPR, +46 70 3238680 | gebührenfrei |
| ESSU | Eskilstuna | Verkehrslandeplatz | CEE16 | h24 | Strom |
| ESUH | Härnösand-Myran | Landeplatz | CEE16 | PPR, +46 73-05686 65 | gebührenfrei |
| LATVIA | |||||
| EVAD | Adazi | Verkehrslandeplatz | CEE16 / Typ2 | eAIP | gebührenfrei |
| LITHUANIA | |||||
| EYKS | Kaunas-S.Dariaus | Verkehrslandeplatz | CEE16 | aeroclub | gebührenfrei |
| EYMM | Sasnava | Landeplatz | CEE16 | PPR | gebührenfrei |
| HUNGARY | |||||
| LHPR | Györ-Per | Verkehrslandeplatz | CEE16/32 | eAIP | Strom |
| LHUD | Szeged | Verkehrslandeplatz | CEE16/32 | eAIP | Strom |
| AUSTRIA | |||||
| LOAN | Wiener-Neustadt | Verkehrslandeplatz | CEE32* | eAIP | Strom |
| LOAV | Voslau | Verkehrslandeplatz | CEE16 | eAIP | Strom |
| LOWL | Linz | internation. Flughafen | CEE16/32 | eAIP | — |
| ROMANIA | |||||
| LRDV | Deva | Landeplatz | CEE16 | eAIP | gebührenfrei |
| LRSP | Brasov | internation. Flughafen | CEE16/32 | eAIP | gebührenfrei |
| LROD | Oradea | internation. Flughafen | eAIP * | ? | |
| SVIZZERA | |||||
| LSPL | Langenthal | Sonderlandeplatz | CEE16 | PPR, | — |
| LSZB | Bern-Belp | internation. Flughafen | CEE16/32 | eAIP | Strom |

