Hier finden Sie alle bisher getesteten Flugplätze (
), die Lade-Infrastruktur für elektrisch angetriebene Luftfahrzeuge bereithalten.
(Sprung zur Detailseite mit Click auf
sofern schon ein Haken dahinter und Sprung zur Flugplatzwebseite mit Click auf den unterstrichenen Namen)
(Fett: Teilnehmer der bayrisch geförderten E-Flugstrecke)
Stand 29/04/2026
[Diese Seite ist noch in Bearbeitung; wir freuen uns auf Ihr Feedback sowie Einsendung Ihrer Flugplatzdaten für den weiteren Ausbau (Klick auf den blauen Button am Ende der Seite)]
| ICAO—–Details | Name (Webseite) | Flugplatz-Typ | e-verfügbar |
| EDDB | Berlin | intern. Flughafen | |
| EDDC | Dresden | intern. Flughafen | |
| EDDE | Erfurt-Weimar | intern. Flughafen | |
| EDDF | Frankfurt | intern. Flughafen | |
| EDDG | Münster-Osnabr. | intern. Flughafen | |
| EDDH | Hamburg | intern. Flughafen | |
| EDDK | Köln-Bonn | intern. Flughafen | |
| EDDL | Düsseldorf | intern. Flughafen | |
| EDDM | München | intern. Flughafen | |
| EDDN—— | Nürnberg | intern. Flughafen | CEE16/32 |
| EDDP | Leipzig-Halle | intern. Flughafen | |
| EDDR | Saarbrücken | intern. Flughafen | |
| EDDS | Stuttgart | intern. Flughafen | |
| EDDV—–— | Hannover | intern. Flughafen | |
| EDDW—– | Bremen | intern. Flughafen | CEE16/32 |
| EDFB—— | Reichelsheim | Verkehrslandeplatz | CEE16 |
| EDFG—– | Gelnhausen | Verkehrslandeplatz | CEE16 |
| EDFM—– | Mannheim | Flughafen | CEE, Typ2, CCS |
| EDFR—— | Rothenburg odT | Verkehrslandeplatz | CEE16 |
| EDGE—— | Eisenach Kindl | Verkehrslandeplatz | CEE16 |
| EDGM—– | Mosbach-Lorb. | Verkehrslandeplatz | CEE16 |
| EDGY—— | Kitzingen | Sonderlandeplatz | CEE16/32 |
| EDJA—— | Memmingen Allgäu Airport | internationaler Flughafen | CEE16/32![]() |
| EDKA | Aachen-Merzbr. | Forschungsflugplatz | CEE/CCS |
| EDMA—– | Augsburg | intern. Flughafen | CEE16/32 |
| EDMF—— | Fürstenzell | Landeplatz | CEE16 |
| EDMJ—— | Jesenwang | Landeplatz | CEE16 |
| EDMK—— | Kempten | Verkehrslandeplatz | CEE16/32, Typ2 |
| EDML —— | Landshut | Verkehrslandeplatz | CEE16 |
| EDMO—– | Oberpfaffenhofen | Sonderflughafen | CEE16/32 |
| EDMS—– | Straubing | Verkehrslandeplatz | CEE16 |
| EDNL—— | Leutkirch | Landeplatz | CEE16 |
| EDNX—— | Oberschleißheim | Landeplatz | CEE8 |
| EDNY—— | Friedrichshafen | intern. Flughafen | CEE16 |
| EDPA—— | Aalen Elchingen | Verkehrslandeplatz | CEE16 |
| EDQM—— | Hof-Plauen | Verkehrslandeplatz | CEE16 |
| EDSR—— | Radolfzell | Sonderlandeplatz | CEE16, Typ2 |
| EDTD—— | Donaueschingen | Verkehrslandeplatz | CEE16/32 |
| EDTF—— | Freiburg | Verkehrslandeplatz | CEE16 |
| EDTM—— | Mengen | Landeplatz | CEE, Typ2 |
| EDTP—— | Pfullendorf | Verkehrslandeplatz | CEE16 |
| EDTQ—— | Pattonville | Landeplatz | CEE16 |
| EDTY—— | Schwäbisch Hall | Verkehrslandeplatz | CEE16, Typ2 |
| EDVE —— | Braunschweig | intern. Flughafen | CEE16/32 |
| EDVI —— | Höxter-Holzmind. | Landeplatz | CEE16 |
| EDVK—— | Kassel-Calden | intern. Flughafen | CEE16/32 |
| EDxx—— | Sauldorf-Boll | UL-Gelände | CEE16 |
| EDxx —— | Füssen | Segelfluggelände | CEE16 |
| EDxx—— | Königsdorf | Segelfluggelände | CEE32 |
| EDxx—— | Pleidelsheim | Segelfluggelände | CEE16 |
| EF | |||
| ES | |||
| LHPR—— | Györ-Per | Verkehrslandeplatz | CEE16/32 |
| LHUD—— | Szeged | Verkehrslandeplatz | CEE16/32 |
| LOAN —— | Wiener-Neustadt | Verkehrslandeplatz | CEE16 |
| LOAV—— | Voslau | Verkehrslandeplatz | CEE16 |
| LOWL—— | Linz | intern. Flughafen | CEE16/32 |
| LRBV—– | Brasov | intern. Flughafen | CEE16/32 |
| LRDV—— | Deva | Landeplatz | CEE16 |
| ———— |

