Hier finden Sie alle geplanten Einsätze (Demo, Rundflüge) des Elektra Trainers 2026 in kalendarischer Reihenfolge.
Wenn Sie uns Ihren diesbezüglichen Bedarf mitteilen [siehe Kontaktdaten], versuchen wir, Sie gerne auch zu besuchen.
| Datum 2026 | ICAO | Ort | Anlass | Rundflüge |
|---|---|---|---|---|
| 09.02. | EDJA | Memmingen | Schulung | — |
| 13.02. | EDJA | Memmingen | Demoflüge | — |
| 17.02. | EDJA | Memmingen | Schulung | — |
| 08.03. | EDSR | Radolfzell | ja | |
| 22.04-25.04 | EDNY | Friedrichshafen | AERO2026 | — |
| 30.04.-01.05. | xxxx | Riedlingen | Demoflüge | ja |
| 02.05. | EDSR | Radolfzell-Stah. | ja | |
| 12.05. | EDMK | Kempten-Dur. | Demoflug | ja |
| 22.05-24.05 | EDTP | Pfullendorf | Demo | — |
| 01.06.-05.06. | EDRL | Laachen-Spey. | Demoflüge | ja |
| 06.06.-07.06. | EDME | Eggenfelden | Demoflüge | ja |
| 14.06. | EDSR | Radolfzell-Stah. | Demoflug | — |
| 23.06. | EDJA | Memmingen | — | |
| 27.06. | EDST | Hahnweide | Demo | — |
| 02.07.-22.07. | diverse | siehe | North-Circuit | jew. vor Ort |
| 25.07.-26.07. | EDPZ | Paterzell | Demoflüge | — |
| 01.08.-02.08. | EDTP | Pfullendorf | ja | |
| 04.08. | EDSR | Radolfzell-Stah. | Demoflug | — |
| 05.08.-09.08. | EDWJ | Juist | Demoflüge | ja |
| 20.08.-23.08. | EDOE | Boehlen | DM-UL | ja |
| 29.08. | xxxx | Sauldorf-Boll | Demoflüge | ja |
| 11.09.-13.09. | LSZB | Bern-Belp | eTrophy | ja |
| ??.09. | ESNZ | Ostersund | Demoflüge | ja |
| 09.10. | EDFL | Lützellinden | Demoflüge | ja |
| derzeitiger | Haupt- | Standort | ||
| Anzahl Tage: | Anzahl | Flugplätze: |
